Description: | Cai Ville risqué, les investissements doivent être prudents et ne pas jouer joueur couleur de mentalité!
21/09/13 Nuremberg 1-1 Borussia Dortmund 1 8,35 4,75 1,38
25.01.14 Borussia Cappadoce VS Bayern 8,35 4,75 1,38
01/20/13 Werder Bremen 0-5 Borussia Dortmund 0 4,65 3,75 1,75
28/04/13 Dusseldorf 1-2 Borussia Dortmund 0 4,65 3,75 1,75
21/12/13 Brême 1-0 Lewo bibliothèque 3 4,65 3,75 1,75
25/01/14 Freiburg VS Burra Bibliothèque 4,65 3,75 1,75
25/03/06 Cologne Francfort 1 à 1 janvier 2,55 3,35 2,75
05/12/07 Bile Fei 3-1 Hanovre 3 2,55 3,35 2,75
05/10/08 Site Jia Loup 4-0 3 2,55 3,35 2,75
12/20/09 Hambourg 2-1 Werder Brême 3 2,55 3,35 2,75
24.01.10 Borussia Dortmund 1-0 Hambourg 3 2,55 3,35 2,75
08/21/10 Hanovre 2-1 franque 3 2,55 3,35 2,75
10/30/10 Frank Pauli 1-3 0 2,55 3,35 2,75
04/09/11 Fribourg 3-2 Hoffenheim 3 2,55 3,35 2,75
05/14/11 Kaysers 3-2 Bremen 3 2,55 3,35 2,75
12/03/11 Fr |